myPhone Tango 2 LTE | Black | 3.5 + 2.4 " | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | 3G | Bluetooth | 5 | Main camera resolution 2 MP | 1700
- TootjadmyPhone
- Mudel: TEL001111
- Saadavus: 5
-
80€
myPhone Tango 2 LTE | Black | 3.5 + 2.4 " | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | 3G | Bluetooth | 5 | Main camera resolution 2 MP | 1700 mAh
| All | |
| 3G | Yes |
| Aku mahutavus | 1700 mAh |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 5 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | 480 x 320 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 3.5 + 2.4 " |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 123 mm |
| Gross height (mm) | 77 mm |
| Gross weight | 0.281 kg |
| Gross width (mm) | 83 mm |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 64 GB |
| Net weight | 0.181 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 1095 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Põhikaamera resolutsioon | 2 MP |
| Producer | myPhone |
| Producer product name | Tango 2 LTE |
| SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
| Sisemälu | 48 MB |
| Sisemine mälumaht | 128 MB |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.08 kg |
| Toote värv | Black |
| Type of battery | Accumulator |
| Ühilduvad mälukaardid | microSD |
| Volume (m3) | 0.000786093 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |



















